


| Modello S Guard | S 600 | S 450 CDI |
|---|---|---|
| Classe di protezione | Protezione massima VR6/VR7 | Protezione massima VR6/VR7 |
| Numero/Disposizione dei cilindri | 12/V | 8/V |
| Cilindrata totale (cm3) | 5.513 | 3.997 |
| Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | 380/5.000 | 235/3.600 |
| Coppia nominale (Nm a giri/min)[1] | 830/1.800–3.500 | 730/2.200 |
| Velocità massima ca. (km/h) | 210[2] | 210[2] |
| Alimentazione | Super Plus | diesel |
| Capacità serbatoio (l), di cui riserva circa | 90/11 | 90/11 |
| Peso a vuoto della vettura con blindatura (kg)[3] | 3.835 | 3.860 |
| Peso totale ammesso (kg) | 4.300 | 4.300 |
| Posti | 4 | 4 |
| Modello E Guard | E 350 CDI | E 350 | E 500 |
|---|---|---|---|
| Classe di protezione | Protezione elevata VR4 | Protezione elevata VR4 | Protezione elevata VR4 |
| Numero/Disposizione dei cilindri | 6/V | 6/V | 8/V |
| Cilindrata totale (cm3) | 2.987 | 3.498 | 5.461 |
| Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | 170/3.800 | 200/6.000 | 285/6.000 |
| Coppia nominale (Nm a giri/min)[1] | 540/1.600–2.400 | 350/2.400–5.000 | 530/2.800–4.800 |
| Velocità massima ca. (km/h) | 240[2] | 240[2] | 240[2] |
| Alimentazione | diesel | Super | Super |
| Capacità serbatoio (l), di cui riserva circa | 80/9 | 80/9 | 80/9 |
| Peso a vuoto della vettura con blindatura (kg)[3] | 2.192 | 2.075 | 2.130 |
| Peso totale ammesso (kg) | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Posti | 5 | 5 | 5 |
| Modello G Guard | G 500 | G 500 |
|---|---|---|
| Classe di protezione | Protezione massima VR6 | Protezione massima VR7 |
| Numero/Disposizione dei cilindri | 8/V | 8/V |
| Cilindrata totale (cm3) | 4.966 | 4.966 |
| Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | 285/6.000 | 285/6.000 |
| Coppia nominale (Nm a giri/min)[1] | 530/2.800–4.800 | 530/2.800–4.000 |
| Velocità massima ca. (km/h) | 160[2] | 160[2] |
| Alimentazione | Super | Super |
| Capacità serbatoio (l), di cui riserva circa | 96/20 | 96/20 |
| Peso a vuoto della vettura con blindatura (kg)[3] | 3.600 | 4.000 |
| Peso totale ammesso (kg) | 4.300 | 4.300 |
| Posti | 5 | 4 |
[1] Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE, nella versione attualmente in vigore.
[2] Limitata elettronicamente.
[3] Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione 95/48/CE (peso in ordine di marcia con serbatoio pieno al 90%, peso del guidatore 68 kg e carico di 7 kg) per vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile.